/Happy Client
Rev up adventure in rugged elegance. Explore our lineup, conquer the road. Elevate your journey
YODHA, the epitome of strength and resilience. Engineered for heavy-duty tasks, it effortlessly conquers challenges with unmatched durability and performance. Elevate your capabilities with the robust YODHA series – where power meets reliability on every road.
Unleash power and reliability in the YODHA-2.0 pickup, your robust partner for every task.
Yodha 2.0 | Competitor | Trial Type | 1 MM Geography | MM Application | Trial Payload | Trial KM Run | Fuel Consumed | TML MILEAGE FORMULA | Trial KM Run Competition | Fuel Consumed Competition | COMP MILEAGE FORMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BADA DOST | B2B TRAIL | 100 | 100 | |||||||
![]() | BADA DOST | B2B TRAIL | 100 | 100 | |||||||
![]() | BOLERO 1.7 T | B2B TRAIL | 100 | 100 | |||||||
![]() | BOLERO 1.7 T | B2B TRAIL | 100 | 100 | |||||||
![]() | BOLERO 1.7 T | B2B TRAIL | 109 | 109 |
Yodha 1200 | Trial Type | Competitor | 1 MM Geography | MM Application | Trial Payload | Trial KM Run | Fuel Consumed | TML MILEAGE FORMULA | Trial KM Run Competition | Fuel Consumed Competition | COMP MILEAGE FORMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Loaded Fuel Trail | 86 | |||||||||
![]() | Loaded Fuel Trail | 102 | |||||||||
![]() | B2B TRAIL | BOLERO PICKUP 1.3 T | 120 | 120 | |||||||
![]() | B2B TRAIL | BOLERO PICKUP 1.3 T | 116 | 116 | |||||||
![]() | B2B TRAIL | BADA DOST | 100 | 100 | |||||||
![]() | Loaded Fuel Trail | 120 | NA | ||||||||
![]() | B2B TRAIL | BOLERO PICKUP 1.3 T | 100 | 100 | |||||||
![]() | B2B TRAIL | BOLERO PICKUP 1.3 T | 100 | 100 | |||||||
![]() | Loaded Fuel Trail | 101 | NA | ||||||||
![]() | Loaded Fuel Trail | 100 | NA | ||||||||
![]() | Loaded Fuel Trail | 110 | NA | ||||||||
![]() | Loaded Fuel Trail | 120 | NA | ||||||||
![]() | Loaded Fuel Trail | 100 | NA | ||||||||
![]() | Loaded Fuel Trail | 100 | NA | ||||||||
![]() | Loaded Fuel Trail | 103 | NA | ||||||||
![]() | B2B TRAIL | BOLERO PICKUP 1.3 T | 52.6 | 52.6 |
Elevate your load with YODHA 1200, a pickup that combines strength with efficiency for superior performance.
Conquer challenges effortlessly with YODHA 1700, a pickup designed for heavy-duty tasks and unmatched durability.
Yodha 1700 | Trial Type | Competitor | 1 MM Geography | MM Application | Trial Payload | Trial KM Run | Fuel Consumed | TML MILEAGE FORMULA | Trial KM Run Competition | Fuel Consumed Competition | COMP MILEAGE FORMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Loaded Fuel Trail | 101 | |||||||||
![]() | B2B TRAIL | BOLERO 1.7 T | 118 | 118 | |||||||
![]() | B2B TRAIL | BOLERO 1.7 T | 120 | 120 |
Navigate urban landscapes with ease. Intra V20, the compact and agile mini-truck, redefines efficiency.
Yodha 2.0 | Competitor | Trial Type | 1 MM Geography | MM Application | Trial Payload | Trial KM Run | Fuel Consumed | TML MILEAGE FORMULA | Trial KM Run Competition | Fuel Consumed Competition | COMP MILEAGE FORMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BADA DOST | B2B TRAIL | 100 | 100 | |||||||
![]() | BADA DOST | B2B TRAIL | 100 | 100 | |||||||
![]() | BOLERO 1.7 T | B2B TRAIL | 100 | 100 | |||||||
![]() | BOLERO 1.7 T | B2B TRAIL | 100 | 100 | |||||||
![]() | BOLERO 1.7 T | B2B TRAIL | 109 | 109 |
Yodha 1700 | Trial Type | Competitor | 1 MM Geography | MM Application | Trial Payload | Trial KM Run | Fuel Consumed | TML MILEAGE FORMULA | Trial KM Run Competition | Fuel Consumed Competition | COMP MILEAGE FORMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Loaded Fuel Trail | 101 | |||||||||
![]() | B2B TRAIL | BOLERO 1.7 T | 118 | 118 | |||||||
![]() | B2B TRAIL | BOLERO 1.7 T | 120 | 120 |
Small in size, big on capabilities. Intra V30, the mini-truck that excels in maneuverability and efficiency.
Versatile and dependable, Intra V50 mini-truck ensures optimal performance for your business needs, no matter the terrain.
Yodha 1700 | Trial Type | Competitor | 1 MM Geography | MM Application | Trial Payload | Trial KM Run | Fuel Consumed | TML MILEAGE FORMULA | Trial KM Run Competition | Fuel Consumed Competition | COMP MILEAGE FORMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Loaded Fuel Trail | 101 | |||||||||
![]() | B2B TRAIL | BOLERO 1.7 T | 118 | 118 | |||||||
![]() | B2B TRAIL | BOLERO 1.7 T | 120 | 120 |
ACE GOLD DIESEL PLUS, the mini-truck champion, delivers robust diesel power and reliability for your business success.
Yodha 2.0 | Competitor | Trial Type | 1 MM Geography | MM Application | Trial Payload | Trial KM Run | Fuel Consumed | TML MILEAGE FORMULA | Trial KM Run Competition | Fuel Consumed Competition | COMP MILEAGE FORMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BADA DOST | B2B TRAIL | 100 | 100 | |||||||
![]() | BADA DOST | B2B TRAIL | 100 | 100 | |||||||
![]() | BOLERO 1.7 T | B2B TRAIL | 100 | 100 | |||||||
![]() | BOLERO 1.7 T | B2B TRAIL | 100 | 100 | |||||||
![]() | BOLERO 1.7 T | B2B TRAIL | 109 | 109 |
Yodha 1700 | Trial Type | Competitor | 1 MM Geography | MM Application | Trial Payload | Trial KM Run | Fuel Consumed | TML MILEAGE FORMULA | Trial KM Run Competition | Fuel Consumed Competition | COMP MILEAGE FORMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Loaded Fuel Trail | 101 | |||||||||
![]() | B2B TRAIL | BOLERO 1.7 T | 118 | 118 | |||||||
![]() | B2B TRAIL | BOLERO 1.7 T | 120 | 120 |
Experience the efficiency of Ace PETROL CX, the mini-truck that blends power with petrol for a dynamic performance.
Unmatched efficiency meets affordability. Ace Diesel NA, your reliable partner for versatile and economical transportation.
Yodha 1700 | Trial Type | Competitor | 1 MM Geography | MM Application | Trial Payload | Trial KM Run | Fuel Consumed | TML MILEAGE FORMULA | Trial KM Run Competition | Fuel Consumed Competition | COMP MILEAGE FORMULA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Loaded Fuel Trail | 101 | |||||||||
![]() | B2B TRAIL | BOLERO 1.7 T | 118 | 118 | |||||||
![]() | B2B TRAIL | BOLERO 1.7 T | 120 | 120 |
Compact yet powerful, the epitome of urban efficiency. Navigate with ease and redefine your business standards.
Have questions, or looking to make a move towards superior transportation solutions? Fill out the form , and our dedicated team will get back to you promptly. Your journey with us starts here, where every query is met with expertise and personalized service.
© 2024 Digitalcard.one • All Rights Reserved • Designed By Brandguru